これが全て!宅建試験がサクッとまるわかり!
<これが 『宅建』 の全貌!>※採用情報などの詳細データは転職サイト『デューダ』から引用
宅建 | |
---|---|
受験申し込み期間 | 毎年 7月(ネット申込み可) |
試験の日程 | 毎年 10月/第3日曜日 |
合格発表の日程 | 毎年 12月/第1水曜日 |
受験手数料 | ¥7000 |
試験の実施回数 | 年1回(10月) |
学習内容 | 法律の基礎(民法、宅建業法、税法etc) |
必要学習時間目安 | 200〜300時間 |
試験の難易度 | ★★★☆☆ |
合格率 | 平均15.7% |
受験者数/年 | 20万人/年 |
受験者の男女比 | 6:4(男:女) |
受験資格 | 無(誰でも受検可) |
採用側(不動産業)からの評価 | ★★★★☆(他業種なら★☆☆☆☆) |
採用側(不動産業)の注目ポイント | 実務経験、PCスキル、資格の有無 |
求人の多さ(正社員) | ◎(パート・アルバイトも増加傾向) |
宅建士の採用率(40才未満) | ♂72.3%・♀78.9% |
宅建士の平均年収 | 450〜550万円/年 |
資格のコスパ | ◎(資格手当、時給優遇あり) |
女性からの人気 | ◯(医療事務よりも不動産事務を選ぶ女性が増えている) |
女性らしいイメージ | △(男性中心の職場が多く女性人材が不足) |
主な仕事内容 | 不動産の営業・管理、事務 |
活躍できる範囲 | ★★★★☆ |
資格のステータス度 | ✨✨✨ |
職場による労働環境の格差 | 大きい |
残業の多さ(正社員) | やや多い |
ブラック企業の割合 | 28.3%(全国平均24.8%) |
土日の休み | 求人の6割は土日出勤 |
男女の待遇の違い | 男性中心なので女性には優しい |
全国の平均時給(主に事務職) | ¥1200〜1400 |
資格の専門性 | やや高い |
一年以内の離職率 | ♂48.3%・♀42.9% |
仕事の満足度(不動産業界) | 61.3pt/100(全平均61.7pt/100) |
上位資格(ダブルライセンス) | マンション管理士、ファイナンシャルプランナー |
資格の種類 | 国家資格 |
この2つは’’受講生だけが有利になる’’と言われるほどの通信講座なのでチェックだけはしておいてください(^◇^;)
【スタディング】
机に向かわないどころか、紙も鉛筆も使わず、ホントに隙間時間だけで合格できますw
【体験レポ】『スタディング』宅建講座買っちゃいました( ´ ▽ ` )ノ
【フォーサイト】
フルカラーでマンガのようなテキストw なのに合格率は70%と、もはや反則レベルの通信講座です(^◇^;)
合格率は全国平均をはるかに凌駕!高い合格率の宅建講座はフォーサイトの詳細ページへ
【体験レポ】フォーサイトの中身はこんな感じです( ´ ▽ ` )ノ
関連記事
一目瞭然!宅建の人気テキストの中身を見比べてみました( ´ ▽ ` )ノ
女性に人気の『簿記』は時代遅れ?!簿記だけでの社会復帰は厳しいです!(T ^ T)
【宅建】えっ?!合格はお金で買える?!試験の合格率とお金の関係